Bewerbung RecNow (Freelance Testautomatisierer IAM/Backend/Integration, Remote) versandreif; Gedaechtnis: Backend-Schlagwort erlaubt Server/Cloud-Kompetenz, Testautomatisierung mehrere Stationen, Backend-/Integrationstests ehrlich verankern, Claude als Buzzword-Treffer; Register

This commit is contained in:
tlg
2026-06-22 17:55:00 +02:00
parent 4d13a2c51b
commit c5083217cd
9 changed files with 269 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,39 @@
# Bewerbungs-Shortlist: auf Deutschland konzentrierte IT-Dienstleister
Konsolidiert aus den vier bewerteten Lünendonk-Listen (IT-Beratung 2026, IT-Service 2026, Data & AI 2025, Captive interne IT-Dienstleister 2025).
**Auswahlkriterium:** `Auf DE konzentriert = Ja` (keine ausländische Konzernmutter, keine ernstzunehmenden Auslandsstandorte — geringes Risiko, dass Investitionen/Personalaufbau ins Ausland verlagert werden).
Stand: 2026-06-19 · Umsatz in Mio. €, Mitarbeiter in FTEs.
---
## A — Top-Kandidaten: DE-fokussiert **und** wichtiger Standort im Großraum München
| Firma | Liste | Umsatz | Mitarbeiter | München-Standort | Charakter |
|---|---|---:|---:|---|---|
| **connexta GmbH** | IT-Service (#17) | 143,0 (DE) | 545 (DE) | **Hauptsitz** München-Riem (Willy-Brandt-Allee 4) | IT-Services-Gruppe, 18 Standorte nur in DE, Mittelstandsfokus; PE-Eigentümer Fremman |
| **Spirit/21 GmbH** | IT-Service (#20) | 72,8 (DE) | 447 (DE) | Niederlassung München (Mühldorfstr. 8) | Eigentümergeführt, Schwerpunkt DACH, nur kleine Töchter Wien/Aarau |
| **Thüga SmartService GmbH** | IT-Service (#22) | 60,9 (DE) | 252 (DE) | Standort München (Nymphenburger Str. 39) | 100 % Thüga (kommunaler Stadtwerke-Verbund), rein DE |
| **Infomotion GmbH** | Data & AI (#14) | 77,0 (DE '24) | ~ | Standort München (Erika-Mann-Str. 7) | Inhabergeführtes BI/Data-Beratungshaus, nur DACH |
| **Woodmark Consulting AG** | Data & AI (#19) | 19,4 (DE '24) | ~117130 | **Hauptsitz** Grasbrunn b. München (Werner-von-Siemens-Ring 7) | Inhaber-/mitarbeitergeführt, alle Büros in DE, Data & Analytics |
| **BWI GmbH** | Captive (#4) | 1.938,0 (ges. '24) | 6.919 (weltw.) | 2 große Standorte München (Dachauer Str. + Werinherstr., ~950 Plätze) | Bundeswehr-IT, bundeseigen, rein national — größter DE-fokussierter Arbeitgeber der Liste |
| **Bitmarck Holding GmbH** | Captive (#8) | 440,0 (ges. '24) | 1.900 (weltw.) | München (Putzbrunner Str. 93), einer von 3 Hauptstandorten | IT der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), rein national |
## B — DE-fokussiert, aber **kein** wichtiger München-Standort (remote / Umzug nötig)
| Firma | Liste | Umsatz | Mitarbeiter | Standorte | Charakter |
|---|---|---:|---:|---|---|
| **TechniData IT AG** | IT-Service (#24) | 57,9 (DE) | 338 (DE) | Baden-Württemberg (Karlsruhe, Stuttgart, Bodensee) | Inhabergeführte BW-Gruppe, keine Auslandsstandorte |
| **Ewerk Holding GmbH** (ewerk) | IT-Service (#25) | 54,5 (DE) | 332 (DE) | Leipzig, Stuttgart, Berlin, Wolfsburg, Bayreuth | dt. Mutter NORD Holding; Offshoring nur als Partnermodell |
| **Windhoff Software Services GmbH** | Data & AI (#15) | 56,5 (DE '24) | ~275 | Gescher (HQ), bundesweit; Rohrbach/Ilm (~6070 km von Sauerlach) | dt. Gruppe (Neu-Ulm), rein bundesweit |
| **Oraylis GmbH** | Data & AI (#18) | 19,5 (DE '24) | ~70141 | Meerbusch/Düsseldorf, Hamburg | dt. Data-Spezialist, keine Auslandsstandorte |
| **HMS Analytical Software GmbH** | Data & AI (#20) | 13,2 (DE '24) | ~160170 | Heidelberg (HQ), Berlin, Düsseldorf, Ulm | dt. Familienunternehmen (Mangold) |
---
## Hinweise
- Die **IT-Beratungsliste 2026** (Top 25) lieferte **keinen** DE-fokussierten Treffer — alle 25 haben ausländische Mutter oder ernstzunehmende Auslandsstandorte.
- Maßstab „Auf DE konzentriert" ist **strikt binär** (Existenz ausländischer Standorte/Mutter = „Nein"). Firmen mit nur kleinen Auslandsbüros, aber ohne Delivery-Center, fallen auf „Ja".
- Detailbegründungen je Firma in den jeweiligen `*_Bewertung.md`-Dateien im selben Verzeichnis.
- Größenordnung: **BWI** (≈6.900 MA) und **Bitmarck** (≈1.900 MA) sind die mit Abstand größten DE-fokussierten Arbeitgeber; die übrigen sind Mittelständler (250550 MA) bzw. spezialisierte Data-Boutiquen (<150 MA).