6.8 KiB
6.8 KiB
Zentral-Index: Teilgebiete
Diese Datei listet alle Teilgebiete der Marketing-Optimierung mit Status, Priorität und Abhängigkeiten. Sie ist der zentrale Navigationspunkt für den KI-Agenten und für Thomas.
Regeln
- Status, Priorität und Abhängigkeiten dürfen nur nach explizitem OK von Thomas geändert werden (siehe
agent-prompt.md, Regel R2). - Jedes Teilgebiet hat eine laufende Nummer (NN), die sich in Dateinamen widerspiegelt:
teilgebiete/NN-<kurzname>.mdundartefakte/NN-<kurzname>/. - Status-Werte:
offen·in Bearbeitung·wartet auf Input·zum Review·abgeschlossen·pausiert - Priorität:
sehr hoch·hoch·mittel·niedrig·sehr niedrig - Abhängigkeiten: Komma-getrennte Liste anderer Teilgebiet-Nummern, die vorher (mindestens teilweise) bearbeitet sein sollten.
Übersicht
| Nr. | Teilgebiet | Kurzbeschreibung | Priorität | Abhängigkeiten | Status | Datei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lebenslauf-Optimierung | CV für Consulting-Agenturen aktualisieren (KI-Fokus, Workshops, KI-Erfolge sichtbar machen, HW-Erfahrung entfernen, Stil von Angestelltem zu Consultant) | mittel | keine | in Bearbeitung | teilgebiete/01-lebenslauf.md |
| 02 | Zeugnis von ASMPT | Zeugnisentwurf erstellen und ASMPT um Zeugnis bitten | mittel | 01 | offen | teilgebiete/02-zeugnis.md |
| 03 | LinkedIn-Profil | Profil inhaltlich aktualisieren (KI-Neuausrichtung und KI-Erfolge sichtbar machen), auf zweisprachig erweitern | niedrig | 01 | offen | teilgebiete/03-linkedin.md |
| 04 | Freelancer-Plattform-Profile | Die Freelancer-Plattform-Profile aktualisieren (KI-Neuausrichtung und KI-Erfolge sichtbar machen, Honorar anheben); Xing-Profil nebenbei mit aktualisieren | niedrig | 03 | offen | teilgebiete/04-freelancer-profile.md |
| 05 | CRM Tool für mich | CRM-Tool auswählen und einrichten (SuiteCRM?) für die Nutzung durch nur mich | niedrig | keine | offen | teilgebiete/05-crm-solo.md |
| 06 | Festpreisprodukte | KI-Potenzialanalyse-Workshops und Schulungen als standardisierte Produkte mit Festpreisen definieren | niedrig | keine | offen | teilgebiete/06-festpreisprodukte.md |
| 07 | Website-Relaunch | destengs.de und destengs.com professionalisieren (Inhalte, Design, Impressum/TMG-Konformität, Datenschutzerklärung, Cookie-Banner, AVV mit Tool-Anbietern, Produkte, Ich-Formulierungen, Portrait-Foto, Analytics) | niedrig | 01, 03, 04, 06 | offen | teilgebiete/07-website.md |
| 08 | One-Pager | Hochwertigen One-Pager für postalisches Mailing erstellen (Leistungsbeschreibung, Erfolgsbeispiele, Einladung zum Erstgespräch) | sehr niedrig | 01, 06 | offen | teilgebiete/08-one-pager.md |
| 09 | Google-Eintrag | DesTEngS bei Google Maps / Unternehmensprofile eintragen | sehr niedrig | 07 | offen | teilgebiete/09-google-eintrag.md |
| 10 | Kischdle vorbereiten | Kischdle für KI-Glaubwürdigkeitsaufbau vorbereiten (Backup einrichten, KI-Modell-Selektor und Frontend implementieren) | sehr niedrig | keine | offen | teilgebiete/10-kischdle.md |
| 11 | KI-Glaubwürdigkeit: Image-RAG-Plus | RAG mit Image-fähigem Multivektor-Embedding-Modell und Late Interaction auf Kischdle implementieren, testen und Mini-Whitepaper erstellen | sehr niedrig | 10 | offen | teilgebiete/11-image-rag-plus.md |
| 12 | KI-Glaubwürdigkeit: RDMSC | Dateien-Kurator mit Image-RAG-Plus, DMS (Tags, revisionssicher-geeignet) und Cloud-Speicher kombinieren, ggf. Zusammenhänge-Graph, testen und Mini-Whitepaper erstellen | sehr niedrig | 10 | offen | teilgebiete/12-rdmsc.md |
| 13 | KI-Glaubwürdigkeit: Svg-Canvas-AI | Durch SVG-Gruppen definierte Objekte auf Canvas für KI zugänglich machen, Demo-Anwendungen, Mini-Whitepaper erstellen | sehr niedrig | 10 | offen | teilgebiete/13-svg-canvas-ai.md |
| 14 | KI-Glaubwürdigkeit: On-Prem-AI-Sim | Auf DesTEngS-Websites Simulator von On-Premise-HW + LLM bereitstellen | sehr niedrig | 10 | offen | teilgebiete/14-on-prem-ai-sim.md |
| 15 | UWG-§7-Prüfung | Ist der Prozess sinnvolle Lead-Filterung → One-Pager per Post → Telefonanruf zulässig nach UWG §7? | sehr niedrig | keine | offen | teilgebiete/15-uwg-pruefung.md |
| 16 | CRM Tool für Team | CRM-Tool einrichten für Team-Nutzung und automatisierte Lead-Generierung | sehr niedrig | 05 | offen | teilgebiete/16-crm-team.md |
| 17 | Lead-Generierung 1 | Systematische Identifikation technologieorientierter KMU im Großraum München für 100 Leads (Firmendatenbanken, IHK, LinkedIn Sales Navigator etc.) | sehr niedrig | 16 | offen | teilgebiete/17-lead-generierung-1.md |
| 18 | Externe Telefonakquise-Kraft | Externe Telefonakquise-Kraft beauftragen | sehr niedrig | 15, 16, 17 | offen | teilgebiete/18-telefonakquise-kraft.md |
| 19 | Kaltakquise-Kampagne 1 | Für die ersten 100 Leads: One-Pager per Post → Telefonanruf durch externe Arbeitskraft → Ersttermin | sehr niedrig | 08, 15, 16, 17, 18 | offen | teilgebiete/19-kaltakquise-1.md |
| 20 | Lokale Wirtschaftsveranstaltungen | Teilnahme an IHK-Events, Unternehmerfrühstücken und Technologie-Stammtischen systematisieren und intensivieren | sehr niedrig | 03, 05, 07, 08, 22 | offen | teilgebiete/20-wirtschaftsveranstaltungen.md |
| 21 | Büro-Gestaltung | Büro professionell gestalten für geschäftliche Treffen (Türschilder, Tischtelefon, Whiteboard, Aufräumen) | sehr niedrig | keine | offen | teilgebiete/21-buero-gestaltung.md |
| 22 | Visitenkarten, Briefkopf, Stempel | Visitenkarten auf KI-Neuausrichtung aktualisieren, Briefkopf professioneller gestalten, Stempel in angemessenem Format ergänzen, E-Mail-Signatur aktualisieren | sehr niedrig | keine | offen | teilgebiete/22-visitenkarten-briefkopf.md |
| 23 | Tools für Online-Meetings | Office 365 einführen, von Google Meet auf Teams (oder Zoom) als primäres Meeting-Tool umstellen, Fireflies.ai durch bessere deutschsprachige Transkription ersetzen, ggf. Jitsi Meet als sekundäres Tool evaluieren | sehr niedrig | keine | offen | teilgebiete/23-online-meeting-tools.md |
| 24 | Angebots- und Vertragsvorlagen | Standardisierte Angebotsvorlage erstellen, AGB-Vorlagen vom AI Training Institute für DesTEngS anpassen, Vertragsvorlagen für KMU-Direktgeschäft aufsetzen | sehr niedrig | 06 | offen | teilgebiete/24-angebotsvorlagen.md |
| 25 | DesTEngS-Typographie-Refresh | DesTEngS-Hausschrift von Bitstream Vera Sans auf IBM Plex Sans umstellen (Logo bleibt unverändert). Typographie-System definieren (Schnitte, Größen, Einsatzregeln für Fließtext, Überschriften, Tabellen, Untertitel). Vorlagen und Assets für Website, Briefkopf, Präsentationen, Angebote vorbereiten. | niedrig | keine | offen | teilgebiete/25-typographie-refresh.md |
Historie der Indexänderungen
Bei größeren Umstrukturierungen (z.B. Umbenennung/Aufsplitten von Teilgebieten) hier kurz festhalten – detaillierte Begründungen stehen im changelog.md.