Bewerbung WorkGenius, AI Automation & Make.com Expert versandreif
Finale Fassung (Make.com-Praxis, Coaching/Wissenstransfer, Remote-Tools, 40h-Scoping, CRM-API-Beleg); Anrede Frau Gohel; Wortwiederholung einsetzen->nutzen. Gedaechtnis: Make.com als verifizierter Fakt (inhalte, schwerpunkte); Stil-Regeln (Kurzprojekt-Scoping als Staerke, Coaching-Rollen mit konkreten Belegen auch bei Agentur). Register aktualisiert. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -26,5 +26,5 @@ Commit begründen. Ziel: gleiche Schwerpunkte immer gleich benennen
|
||||
| Requirements Engineering | Analyse, Verwaltung und Spezifikation von (System-)Anforderungen, Requirements-Management-Werkzeuge |
|
||||
| Verifikation & Validierung | V&V-Strategien, Test, systematische Ursachenanalyse, technisches Troubleshooting |
|
||||
| Embedded & Kommunikationstechnik | Embedded Systems und Kommunikationstechnologien (Ethernet, TCP/IP, CAN, Bussysteme) |
|
||||
| Workflow-Automatisierung | Prozess-/Workflow-Automatisierung mit Low-Code-/Automatisierungstools (n8n, Langflow, UI.Vision, PyAutoGUI), Integration über REST-APIs, Webhooks und JSON, eigene Logik in JavaScript |
|
||||
| Workflow-Automatisierung | Prozess-/Workflow-Automatisierung mit Low-Code-/Automatisierungstools (Make.com, n8n, Langflow, UI.Vision, PyAutoGUI), Integration über REST-APIs, Webhooks und JSON, eigene Logik in JavaScript |
|
||||
| Multimodale KI | Verarbeitung/Analyse mehrerer Modalitäten (Text, Bild, Audio) mit KI, inkl. Vision-Language-Modellen; Computer Vision und intelligente Dokumentenanalyse (nur Modell-Evaluierung belegt, keine klassische Bildverarbeitung/OCR) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user