Erste Bewerbungs-Session: SÜ2-K.o.-Regel, Agentur-Schreibregeln, Entwurf FindYou
- rahmenbedingungen.md + Skill projekt-anlegen: Sicherheitsüberprüfung (SÜ/SÜ2) immer ❌ (Dauer ≥ 3 Monate, K.-o.-Kriterium) - gedaechtnis/stil.md: Agentur-Anschreiben-Regeln (Teaser, kein Techno-Blabla, keine falschen Behauptungen, Lücken nicht erwähnen, Absatz-Aufbau, Header, feste Grußformel) - gedaechtnis/schwerpunkte.md: Fachthemen + Querschnitts-Schlagworte ergänzt - gedaechtnis/inhalte.md: geprüfte Fakten und Nicht-Behauptungen - bewerbungen/: Entwurf FindYou (Data Scientist/MLOps) + Register-Eintrag - gedaechtnis/log.md: datierter Eintrag Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -8,4 +8,16 @@ Commit begründen. Ziel: gleiche Schwerpunkte immer gleich benennen
|
||||
|
||||
| Schlagwort | Definition |
|
||||
|---|---|
|
||||
| _(wächst mit der Zeit)_ | |
|
||||
| Agentic AI | Autonome KI-Agenten, Tool Use / Function Calling, Coding-Agent-Umgebungen (Claude Code/Cowork, Cline) |
|
||||
| MCP | Model Context Protocol; Anbindung externer Systeme/Tools an LLMs |
|
||||
| RAG | Retrieval Augmented Generation inkl. Chunking, Embeddings, Vektordatenbanken |
|
||||
| LLM | Large Language Models: Auswahl, Betrieb, Evaluierung, Fine-Tuning, On-Premise |
|
||||
| Vektordatenbanken | Pinecone, Qdrant und vergleichbare Vektorspeicher für semantische Suche |
|
||||
| On-Premise KI | Eigenbetrieb von KI-Inferenz auf eigener Hardware (GPU-Inference, Quantisierung) |
|
||||
| MLOps | Aufbau und produktiver Betrieb von ML-/LLM-Infrastruktur, Deployment, Monitoring |
|
||||
| Container | Containerisierung und Deployment mit Docker/Podman |
|
||||
| Python | Python-Entwicklung im Produktionskontext (FastAPI, Tooling, Datenverarbeitung) |
|
||||
| Event-Streaming | Verarbeitung kontinuierlicher Daten-/Nachrichtenströme, Message-Middleware (DDS, SOME/IP) |
|
||||
| Öffentlicher Sektor | Endkunde aus Verwaltung/Behörden/öffentlicher Hand (oft mit Sicherheitsanforderungen) |
|
||||
| Produktiver Einsatz | Tätigkeit zielt auf produktiven Wirkbetrieb, nicht nur Prototyp/PoC |
|
||||
| Produktiver KI-Betrieb | Betrieb von KI-/LLM-Systemen im laufenden produktiven Wirkbetrieb (MLOps, Deployment, Monitoring) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user